| Страна | За безусловное и бессрочное продление | Согласна при определенных условиях | Против продления | Позиция не определена |
| Австралия | * | |||
| Австрия | * | |||
| Азербайджан | * | |||
| Албания | * | |||
| Алжир | * | |||
| Антигуа и Барбуда | * | |||
| Аргентина | * | |||
| Армения | * | |||
| Афганистан | * | |||
| Багамские о-ва | * | |||
| Бангладеш | * | |||
| Барбадос | * | |||
| Бахрейн | * | |||
| Беларусь | * | |||
| Белиз | * | |||
| Бельгия | * | |||
| Бенин | * | |||
| Болгария | * | |||
| Боливия | * | |||
| Ботсвана | * | |||
| Буркина-Фасо | * | |||
| Бруней | * | |||
| Бурунди | * | |||
| Бутан | * | |||
| Ватикан | * | |||
| Великобритания | * | |||
| Венгрия | * | |||
| Венесуэла | * | |||
| Вьетнам | * | |||
| Габон | * | |||
| Гаити | * | |||
| Гамбия | * | |||
| Гана | * | |||
| Гватемала | * | |||
| Гвинея | * | |||
| Гвинея-Бисау | * | |||
| Гвиана | * | |||
| Гондурас | * | |||
| Греция | * | |||
| Гренада | * | |||
| Грузия | * | |||
| Дания | * | |||
| Доминика | * | |||
| Доминиканская Республика | * | |||
| Египет | * | |||
| Заир | * | |||
| Замбия | * | |||
| Зимбабве | * | |||
| Западное Самоа | * | |||
| Испания | * | |||
| Йемен | * | |||
| Исландия | * | |||
| Индонезия | * | |||
| Иран | * | |||
| Ирак | * | |||
| Ирландия | * | |||
| Италия | * | |||
| Иордания | * | |||
| Казахстан | * | |||
| Камбоджа | * | |||
| Камерун | * | |||
| Канада | * | |||
| Кабо-Верде | * | |||
| Катар | * | |||
| Кения | * | |||
| Кипр | * | |||
| Киргизстан | * | |||
| Кирибати | * | |||
| КНР | * | |||
| КНДР | * | |||
| Колумбия | * | |||
| Конго | * | |||
| Республика Корея | * | |||
| Коста-Рика | * | |||
| Кот-д'Ивуар | * | |||
| Куба | * | |||
| Кувейт | * | |||
| Лаос | * | |||
| Латвия | * | |||
| Лесото | * | |||
| Ливан | * | |||
| Либерия | * | |||
| Ливия | * | |||
| Лихтенштейн | * | |||
| Литва | * | |||
| Люксембург | * | |||
| Македония | * | |||
| Мавритания | * | |||
| Маврикий | * | |||
| Мадагаскар | * | |||
| Малави | * | |||
| Малайзия | * | |||
| Мали | * | |||
| Мальдивы | * | |||
| Мальта | * | |||
| Мексика | * | |||
| Молдова | * | |||
| Монголия | * | |||
| Марокко | * | |||
| Мозамбик | * | |||
| Мьянма | * | |||
| Намибия | * | |||
| Науру | * | |||
| Непал | * | |||
| Нидерланды | * | |||
| Никарагуа | * | |||
| Нигер | * | |||
| Нигерия | * | |||
| Новая Зеландия | * | |||
| Норвегия | * | |||
| Панама | * | |||
| Папуа — Новая Гвинея | * | |||
| Перу | * | |||
| Польша | * | |||
| Португалия | * | |||
| Россия | * | |||
| Румыния | * | |||
| Руанда | * | |||
| Сальвадор | * | |||
| Сент-Китс и Невис | * | |||
| Сент-Люсия | * | |||
| Сент-Винсент и Гренадины | * | |||
| Сан-Марино | * | |||
| Сан-Томе и Принсипи | * | |||
| Саудовская Аравия | * | |||
| Свазиленд | * | |||
| Сейшельские о-ва | * | |||
| Сенегал | * | |||
| Сингапур | * | |||
| Сирия | * | |||
| Словакия | * | |||
| Словения | * | |||
| Соломоновы о-ва | * | |||
| Сомали | * | |||
| Судан | * | |||
| Суринам | * | |||
| США | * | |||
| Сьерра-Леоне | * | |||
| Танзания | * | |||
| Таиланд | * | |||
| Того | * | |||
| Тонга | * | |||
| Тринидад и Тобаго | * | |||
| Тунис | * | |||
| Турция | * | |||
| Туркменистан | * | |||
| Тувалу | * | |||
| Уганда | * | |||
| Украина | * | |||
| Уругвай | * | |||
| Узбекистан | * | |||
| Филиппины | * | |||
| Фиджи | * | |||
| Финляндия | * | |||
| Франция | * | |||
| ФРГ | * | |||
| Хорватия | * | |||
| Центральноафриканская Республика | * | |||
| Чад | * | |||
| Чехия | * | |||
| Швейцария | * | |||
| Швеция | * | |||
| Шри-Ланка | * | |||
| Эквадор | * | |||
| Экваториальная Гвинея | * | |||
| Эстония | * | |||
| Эфиопия | * | |||
| Югославия | * | |||
| Южно-Африканская Республика | * | |||
| Ямайка | * | |||
| Япония | * | |||
| ИТОГО: | 70 | 38 | 3 | 60 |
Примечание. Естественно, позиции отдельных государств могут быть изменены в процессе работы Конференции или в дни, непосредственно ей предшествующие.
